Mullaniiskuse puudujääk Eesti omavalitsustes koos kaardivaate, etappide künniste ja väljamaksetega ühes vaates.
Vali etapp, vaata kaarti ja ava omavalitsus, et võrrelda näiteaastat 2026 ajaloolise keskmisega.
| Omavalitsus | Mõõ | Tõs | Eks | Puudujääk | Staatus |
|---|---|---|---|---|---|
AegviiduHarju | 0.914 | 1.202 | 1.490 | 0.613 | |
AnijaHarju | 0.867 | 1.131 | 1.395 | 0.745 | |
HarkuHarju | 0.952 | 1.218 | 1.483 | 0.913 | |
JõelähtmeHarju | 0.973 | 1.237 | 1.500 | 0.833 | |
KeilaHarju | 0.886 | 1.143 | 1.400 | 0.791 | |
KernuHarju | 0.824 | 1.067 | 1.309 | 0.657 | |
KiiliHarju | 0.898 | 1.147 | 1.396 | 0.820 | |
KoseHarju | 1.008 | 1.289 | 1.570 | 0.776 | |
KõueHarju | 0.989 | 1.277 | 1.566 | 0.687 | |
KuusaluHarju | 0.975 | 1.252 | 1.529 | 0.836 | |
LoksaHarju | 1.166 | 1.470 | 1.774 | 1.047 | |
MaarduHarju | 1.045 | 1.353 | 1.662 | 0.828 | |
NissiHarju | 0.871 | 1.126 | 1.380 | 0.584 | |
PadiseHarju | 0.943 | 1.216 | 1.489 | 0.721 | |
PaldiskiHarju | 0.894 | 1.159 | 1.423 | 0.603 | |
RaasikuHarju | 0.968 | 1.254 | 1.540 | 0.704 | |
RaeHarju | 0.944 | 1.198 | 1.452 | 0.837 | |
SakuHarju | 0.863 | 1.098 | 1.334 | 0.790 | |
SaueHarju | 0.874 | 1.126 | 1.378 | 0.830 | |
TallinnHarju | 0.929 | 1.173 | 1.417 | 1.007 | Mõõ |
VasalemmaHarju | 0.855 | 1.107 | 1.359 | 0.569 | |
ViimsiHarju | 1.037 | 1.311 | 1.585 | 0.949 | |
EmmasteHiiu | 1.200 | 1.512 | 1.825 | 0.344 | |
KäinaHiiu | 1.094 | 1.399 | 1.703 | 0.159 | |
KärdlaHiiu | 1.066 | 1.384 | 1.701 | 0.146 | |
KõrgessaareHiiu | 1.135 | 1.471 | 1.807 | 0.600 | |
PühalepaHiiu | 0.977 | 1.268 | 1.559 | 0.056 | |
AlajõeIda-Viru | 1.033 | 1.347 | 1.660 | 0.815 | |
AseriIda-Viru | 1.253 | 1.599 | 1.945 | 1.163 | |
AvinurmeIda-Viru | 1.196 | 1.564 | 1.932 | 0.786 | |
IisakuIda-Viru | 1.006 | 1.319 | 1.632 | 0.558 | |
IllukaIda-Viru | 0.964 | 1.257 | 1.550 | 0.530 | |
JõhviIda-Viru | 1.067 | 1.377 | 1.686 | 0.943 | |
KiviõliIda-Viru | 1.226 | 1.578 | 1.931 | 0.768 | |
KohtlaIda-Viru | 1.175 | 1.511 | 1.847 | 1.028 | |
Kohtla-JärveIda-Viru | 1.141 | 1.467 | 1.792 | 1.026 | |
Kohtla-NõmmeIda-Viru | 1.216 | 1.562 | 1.908 | 0.696 | |
LohusuuIda-Viru | 1.130 | 1.466 | 1.801 | 0.637 | |
LüganuseIda-Viru | 1.284 | 1.642 | 2.000 | 1.013 | |
MaidlaIda-Viru | 1.076 | 1.395 | 1.713 | 0.851 | |
MäetaguseIda-Viru | 1.063 | 1.381 | 1.698 | 0.719 | |
NarvaIda-Viru | 1.003 | 1.301 | 1.600 | 1.436 | Tõs |
Narva-JõesuuIda-Viru | 1.042 | 1.365 | 1.689 | 1.297 | Mõõ |
SillamäeIda-Viru | 1.039 | 1.341 | 1.642 | 1.149 | Mõõ |
SondaIda-Viru | 1.174 | 1.520 | 1.866 | 1.056 | |
ToilaIda-Viru | 1.006 | 1.305 | 1.604 | 0.809 | |
TudulinnaIda-Viru | 1.030 | 1.349 | 1.667 | 0.770 | |
VaivaraIda-Viru | 1.036 | 1.362 | 1.689 | 1.039 | Mõõ |
AlbuJärva | 1.012 | 1.345 | 1.678 | 0.424 | |
AmblaJärva | 0.966 | 1.277 | 1.588 | 0.572 | |
ImavereJärva | 1.121 | 1.457 | 1.793 | 0.779 | |
Järva-JaaniJärva | 1.013 | 1.333 | 1.653 | 0.711 | |
KaredaJärva | 1.045 | 1.369 | 1.692 | 0.718 | |
KoeruJärva | 1.036 | 1.360 | 1.684 | 0.757 | |
KoigiJärva | 1.097 | 1.429 | 1.761 | 0.784 | |
PaideJärva | 0.990 | 1.294 | 1.598 | 0.627 | |
Paide (Vald)Järva | 1.048 | 1.364 | 1.679 | 0.681 | |
Roosna-AllikuJärva | 1.003 | 1.318 | 1.632 | 0.590 | |
TüriJärva | 1.089 | 1.409 | 1.729 | 0.770 | |
VäätsaJärva | 1.012 | 1.317 | 1.621 | 0.638 | |
Jõgeva (commune)Jõgeva | 1.132 | 1.480 | 1.827 | 0.841 | |
KasepääJõgeva | 1.248 | 1.617 | 1.986 | 0.948 | |
MustveeJõgeva | 1.230 | 1.594 | 1.959 | 0.781 | |
PajusiJõgeva | 1.098 | 1.432 | 1.766 | 0.786 | |
PalaJõgeva | 1.180 | 1.535 | 1.890 | 0.793 | |
PalamuseJõgeva | 1.229 | 1.602 | 1.975 | 1.075 | |
PõltsamaaJõgeva | 1.135 | 1.481 | 1.827 | 0.819 | |
PuurmaniJõgeva | 1.185 | 1.548 | 1.911 | 1.086 | |
SaareJõgeva | 1.238 | 1.609 | 1.980 | 0.990 | |
TabivereJõgeva | 1.242 | 1.623 | 2.003 | 1.211 | |
TormaJõgeva | 1.220 | 1.590 | 1.960 | 0.979 | |
HaljalaLääne-Viru | 1.164 | 1.480 | 1.795 | 1.305 | Mõõ |
KadrinaLääne-Viru | 0.984 | 1.280 | 1.577 | 0.770 | |
KundaLääne-Viru | 1.250 | 1.586 | 1.921 | 1.332 | Mõõ |
LaekvereLääne-Viru | 1.127 | 1.484 | 1.841 | 0.979 | |
RakkeLääne-Viru | 1.061 | 1.393 | 1.724 | 0.972 | |
RakvereLääne-Viru | 1.105 | 1.446 | 1.786 | 1.256 | Mõõ |
RägavereLääne-Viru | 1.118 | 1.458 | 1.798 | 0.941 | |
SõmeruLääne-Viru | 1.163 | 1.495 | 1.827 | 1.076 | |
TamsaluLääne-Viru | 1.060 | 1.397 | 1.733 | 0.736 | |
TapaLääne-Viru | 1.001 | 1.321 | 1.642 | 0.650 | |
Väike-MaarjaLääne-Viru | 1.031 | 1.362 | 1.692 | 0.926 | |
VihulaLääne-Viru | 1.192 | 1.509 | 1.825 | 0.904 | |
VinniLääne-Viru | 1.060 | 1.393 | 1.726 | 1.075 | Mõõ |
Viru-NigulaLääne-Viru | 1.240 | 1.581 | 1.923 | 1.276 | Mõõ |
HaapsaluLääne | 0.993 | 1.301 | 1.609 | 0.566 | |
HanilaLääne | 1.072 | 1.374 | 1.676 | 0.694 | |
KullamaaLääne | 0.969 | 1.258 | 1.547 | 0.655 | |
LihulaLääne | 1.103 | 1.422 | 1.740 | 0.743 | |
MartnaLääne | 1.004 | 1.305 | 1.605 | 0.711 | |
NoarootsiLääne | 0.967 | 1.256 | 1.544 | 0.580 | |
NõvaLääne | 0.974 | 1.276 | 1.578 | 0.622 | |
OruLääne | 1.040 | 1.355 | 1.670 | 0.666 | |
RidalaLääne | 1.006 | 1.313 | 1.620 | 0.714 | |
RistiLääne | 0.930 | 1.204 | 1.477 | 0.601 | |
TaeblaLääne | 1.019 | 1.337 | 1.656 | 0.636 | |
VormsiLääne | 1.014 | 1.314 | 1.614 | 0.509 | |
ArePärnu | 1.013 | 1.319 | 1.625 | 0.555 | |
AudruPärnu | 1.081 | 1.398 | 1.714 | 0.509 | |
HalingaPärnu | 1.066 | 1.383 | 1.700 | 0.565 | |
HäädemeestePärnu | 0.996 | 1.295 | 1.594 | 0.455 | |
KaisamaPärnu | 0.934 | 1.218 | 1.502 | 0.617 | |
KihnuPärnu | 0.615 | 0.790 | 0.966 | 0.695 | Mõõ |
KoongaPärnu | 1.062 | 1.378 | 1.693 | 0.553 | |
LavassaarePärnu | 1.015 | 1.330 | 1.645 | 0.416 | |
PaikusePärnu | 1.017 | 1.321 | 1.625 | 0.521 | |
PärnuPärnu | 0.911 | 1.198 | 1.484 | 0.374 | |
SaardePärnu | 1.081 | 1.396 | 1.711 | 0.578 | |
SaugaPärnu | 1.001 | 1.306 | 1.611 | 0.483 | |
SindiPärnu | 0.943 | 1.238 | 1.532 | 0.418 | |
SurjuPärnu | 1.018 | 1.321 | 1.623 | 0.528 | |
TahkurannaPärnu | 0.904 | 1.186 | 1.468 | 0.403 | |
ToriPärnu | 1.015 | 1.318 | 1.621 | 0.572 | |
TõstamaaPärnu | 1.047 | 1.353 | 1.659 | 0.567 | |
VarblaPärnu | 1.068 | 1.371 | 1.674 | 0.640 | |
VändraPärnu | 0.967 | 1.261 | 1.554 | 0.636 | |
AhjaPõlva | 1.235 | 1.598 | 1.961 | 0.803 | |
KanepiPõlva | 1.194 | 1.543 | 1.891 | 0.709 | |
KõllestePõlva | 1.249 | 1.620 | 1.992 | 0.800 | |
LahedaPõlva | 1.184 | 1.525 | 1.866 | 0.955 | |
MikitamäePõlva | 1.126 | 1.440 | 1.753 | 0.841 | |
MoostePõlva | 1.158 | 1.496 | 1.832 | 0.965 | |
OravaPõlva | 1.134 | 1.453 | 1.771 | 0.852 | |
PõlvaPõlva | 1.208 | 1.559 | 1.910 | 0.992 | |
RäpinaPõlva | 1.136 | 1.457 | 1.779 | 0.875 | |
ValgjärvePõlva | 1.206 | 1.571 | 1.935 | 0.763 | |
Vastse-KuustePõlva | 1.260 | 1.631 | 2.003 | 0.848 | |
VärskaPõlva | 1.105 | 1.413 | 1.720 | 0.793 | |
VerioraPõlva | 1.137 | 1.460 | 1.783 | 0.892 | |
JuuruRapla | 0.983 | 1.254 | 1.525 | 0.721 | |
KaiuRapla | 0.990 | 1.278 | 1.566 | 0.721 | |
KäruRapla | 1.009 | 1.305 | 1.602 | 0.713 | |
KehtnaRapla | 0.974 | 1.263 | 1.551 | 0.682 | |
KohilaRapla | 0.912 | 1.191 | 1.470 | 0.670 | |
MärjamaaRapla | 0.978 | 1.279 | 1.579 | 0.576 | |
RaikkülaRapla | 0.990 | 1.279 | 1.569 | 0.679 | |
RaplaRapla | 0.932 | 1.201 | 1.470 | 0.639 | |
VigalaRapla | 1.008 | 1.313 | 1.617 | 0.605 | |
KaarmaSaare | 1.390 | 1.738 | 2.087 | 0.756 | |
KärlaSaare | 1.381 | 1.729 | 2.076 | 0.926 | |
KihelkonnaSaare | 1.458 | 1.797 | 2.135 | 1.190 | |
KuressaareSaare | 1.337 | 1.690 | 2.043 | 0.808 | |
LaimjalaSaare | 1.072 | 1.371 | 1.670 | 0.264 | |
LeisiSaare | 1.231 | 1.545 | 1.859 | 0.522 | |
LümandaSaare | 1.554 | 1.927 | 2.301 | 1.313 | |
MuhuSaare | 1.100 | 1.383 | 1.665 | 0.577 | |
MustjalaSaare | 1.306 | 1.623 | 1.941 | 0.677 | |
OrissaareSaare | 1.176 | 1.483 | 1.790 | 0.456 | |
PihtlaSaare | 1.265 | 1.603 | 1.942 | 0.464 | |
PöideSaare | 1.196 | 1.509 | 1.823 | 0.491 | |
SalmeSaare | 1.364 | 1.718 | 2.071 | 1.083 | |
TorguSaare | 1.444 | 1.791 | 2.138 | 1.276 | |
ValjalaSaare | 1.181 | 1.501 | 1.821 | 0.398 | |
AlatskiviTartu | 1.123 | 1.464 | 1.804 | 0.807 | |
ElvaTartu | 1.164 | 1.525 | 1.886 | 0.773 | |
HaaslavaTartu | 1.273 | 1.659 | 2.044 | 0.857 | |
KallasteTartu | 1.121 | 1.453 | 1.785 | 0.877 | |
KambjaTartu | 1.239 | 1.617 | 1.996 | 0.990 | |
KongutaTartu | 1.163 | 1.527 | 1.892 | 0.928 | |
LaevaTartu | 1.244 | 1.628 | 2.011 | 1.219 | |
LuunjaTartu | 1.236 | 1.609 | 1.982 | 0.789 | |
MäksaTartu | 1.202 | 1.561 | 1.920 | 0.773 | |
MeeksiTartu | 1.102 | 1.425 | 1.747 | 0.981 | |
NõoTartu | 1.204 | 1.577 | 1.949 | 0.972 | |
PeipsiääreTartu | 1.165 | 1.505 | 1.845 | 0.821 | |
PuhjaTartu | 1.230 | 1.613 | 1.995 | 0.956 | |
RannuTartu | 1.157 | 1.520 | 1.883 | 0.759 | |
RõnguTartu | 1.114 | 1.460 | 1.805 | 0.736 | |
TartuTartu | 1.277 | 1.666 | 2.055 | 1.251 | |
TähtvereTartu | 1.295 | 1.692 | 2.088 | 1.279 | |
ÜlenurmeTartu | 1.280 | 1.673 | 2.066 | 1.053 | |
VaraTartu | 1.179 | 1.534 | 1.889 | 0.769 | |
VõnnuTartu | 1.167 | 1.511 | 1.855 | 0.773 | |
VõrtsjärveTartu | 1.159 | 1.518 | 1.876 | 0.729 | |
HelmeValga | 1.092 | 1.415 | 1.739 | 0.535 | |
HummuliValga | 1.065 | 1.379 | 1.693 | 0.483 | |
KarulaValga | 1.052 | 1.366 | 1.679 | 0.915 | |
ÕruValga | 1.050 | 1.368 | 1.685 | 0.956 | |
PaluperaValga | 1.149 | 1.501 | 1.853 | 0.727 | |
PõdralaValga | 1.094 | 1.427 | 1.760 | 0.596 | |
PuhajarveValga | 1.123 | 1.463 | 1.803 | 0.681 | |
PukaValga | 1.074 | 1.403 | 1.731 | 1.042 | |
SangasteValga | 1.095 | 1.425 | 1.755 | 0.994 | |
TahevaValga | 1.036 | 1.344 | 1.651 | 0.716 | |
TõllisteValga | 1.059 | 1.375 | 1.692 | 0.922 | |
ValgaValga | 1.031 | 1.338 | 1.645 | 0.860 | |
AbjaViljandi | 1.113 | 1.432 | 1.752 | 0.606 | |
HallisteViljandi | 1.116 | 1.438 | 1.761 | 0.263 | |
KarksiViljandi | 1.120 | 1.446 | 1.772 | 0.769 | |
Kolga-JaaniViljandi | 1.163 | 1.518 | 1.872 | 0.814 | |
KõoViljandi | 1.154 | 1.500 | 1.845 | 0.297 | |
KõpuViljandi | 1.042 | 1.354 | 1.665 | 0.628 | |
PaistuViljandi | 1.123 | 1.464 | 1.805 | 0.282 | |
PärstiViljandi | 1.127 | 1.459 | 1.791 | 0.439 | |
SaarepeediViljandi | 1.158 | 1.507 | 1.856 | 0.523 | |
Suure-JaaniViljandi | 1.076 | 1.397 | 1.717 | 0.547 | |
TarvastuViljandi | 1.120 | 1.464 | 1.808 | 0.342 | |
ViiratsiViljandi | 1.164 | 1.519 | 1.875 | 0.542 | |
ViljandiViljandi | 1.172 | 1.517 | 1.862 | 0.606 | |
VõhmaViljandi | 1.140 | 1.477 | 1.813 | 0.673 | |
AntslaVõru | 1.094 | 1.418 | 1.741 | 0.792 | |
HaanjaVõru | 1.012 | 1.306 | 1.599 | 0.777 | |
LasvaVõru | 1.141 | 1.465 | 1.789 | 0.680 | |
MeremäeVõru | 1.187 | 1.518 | 1.850 | 0.184 | |
MissoVõru | 1.065 | 1.372 | 1.678 | 0.625 | |
MõnisteVõru | 1.058 | 1.368 | 1.678 | 0.611 | |
RõugeVõru | 1.024 | 1.327 | 1.630 | 0.767 | |
SõmerpaluVõru | 1.145 | 1.480 | 1.815 | 0.525 | |
UrvasteVõru | 1.135 | 1.471 | 1.807 | 0.478 | |
VarstuVõru | 1.031 | 1.335 | 1.640 | 0.530 | |
VastseliinaVõru | 1.142 | 1.464 | 1.786 | 0.693 | |
VõruVõru | 1.103 | 1.424 | 1.746 | 0.465 |
Põua tasemed