Eesti / Taliviljad / 2026. aasta hooaegOmavalitsuste piirid: 2017
Omavalitsused
Vali omavalitsus, et näha graafikuid ja väljamakseid.
| Omavalitsus | Staatus | |
|---|---|---|
| 0.606 | Mõjutamata | |
| 0.613 | Mõjutamata | |
| 0.803 | Mõjutamata | |
| 0.815 | Mõjutamata | |
| 0.807 | Mõjutamata | |
| 0.424 | Mõjutamata | |
| 0.572 | Mõjutamata | |
| 0.745 | Mõjutamata | |
| 0.792 | Mõjutamata | |
| 0.555 | Mõjutamata | |
| 1.163 | Mõjutamata | |
| 0.509 | Mõjutamata | |
| 0.786 | Mõjutamata | |
| 0.773 | Mõjutamata | |
| 0.344 | Mõjutamata | |
| 0.777 | Mõjutamata | |
| 0.566 | Mõjutamata | |
| 0.857 | Mõjutamata | |
| 0.565 | Mõjutamata | |
| 1.305 | Mõõdukas | |
| 0.263 | Mõjutamata | |
| 0.694 | Mõjutamata | |
| 0.913 | Mõjutamata | |
| 0.535 | Mõjutamata | |
| 0.483 | Mõjutamata | |
| 0.455 | Mõjutamata | |
| 0.558 | Mõjutamata | |
| 0.530 | Mõjutamata | |
| 0.779 | Mõjutamata | |
| 0.721 | Mõjutamata | |
| 0.833 | Mõjutamata | |
| 0.841 | Mõjutamata | |
| 0.943 | Mõjutamata | |
| 0.711 | Mõjutamata | |
| 0.756 | Mõjutamata | |
| 0.770 | Mõjutamata | |
| 0.617 | Mõjutamata | |
| 0.721 | Mõjutamata | |
| 0.877 | Mõjutamata | |
| 0.990 | Mõjutamata | |
| 0.709 | Mõjutamata | |
| 0.718 | Mõjutamata | |
| 0.769 | Mõjutamata | |
| 0.915 | Mõjutamata | |
| 0.948 | Mõjutamata | |
| 0.682 | Mõjutamata | |
| 0.791 | Mõjutamata | |
| 0.657 | Mõjutamata | |
| 1.190 | Mõjutamata | |
| 0.695 | Mõõdukas | |
| 0.820 | Mõjutamata | |
| 0.768 | Mõjutamata | |
| 0.757 | Mõjutamata | |
| 0.670 | Mõjutamata | |
| 1.028 | Mõjutamata | |
| 1.026 | Mõjutamata | |
| 0.696 | Mõjutamata | |
| 0.784 | Mõjutamata | |
| 0.814 | Mõjutamata | |
| 0.928 | Mõjutamata | |
| 0.553 | Mõjutamata | |
| 0.776 | Mõjutamata | |
| 0.655 | Mõjutamata | |
| 1.332 | Mõõdukas | |
| 0.808 | Mõjutamata | |
| 0.836 | Mõjutamata | |
| 0.800 | Mõjutamata | |
| 0.297 | Mõjutamata | |
| 0.628 | Mõjutamata | |
| 0.600 | Mõjutamata | |
| 0.687 | Mõjutamata | |
| 0.159 | Mõjutamata | |
| 0.146 | Mõjutamata | |
| 0.926 | Mõjutamata | |
| 0.713 | Mõjutamata | |
| 0.979 | Mõjutamata | |
| 1.219 | Mõjutamata | |
| 0.955 | Mõjutamata | |
| 0.264 | Mõjutamata | |
| 0.680 | Mõjutamata | |
| 0.416 | Mõjutamata | |
| 0.522 | Mõjutamata | |
| 0.743 | Mõjutamata | |
| 0.637 | Mõjutamata | |
| 1.047 | Mõjutamata | |
| 0.789 | Mõjutamata | |
| 1.013 | Mõjutamata | |
| 1.313 | Mõjutamata | |
| 0.828 | Mõjutamata | |
| 0.851 | Mõjutamata | |
| 0.711 | Mõjutamata | |
| 0.981 | Mõjutamata | |
| 0.184 | Mõjutamata | |
| 0.841 | Mõjutamata | |
| 0.625 | Mõjutamata | |
| 0.965 | Mõjutamata | |
| 0.577 | Mõjutamata | |
| 0.677 | Mõjutamata | |
| 0.781 | Mõjutamata | |
| 0.611 | Mõjutamata | |
| 0.719 | Mõjutamata | |
| 0.773 | Mõjutamata | |
| 0.576 | Mõjutamata | |
| 1.436 | Tõsine | |
| 1.297 | Mõõdukas | |
| 0.584 | Mõjutamata | |
| 0.580 | Mõjutamata | |
| 0.972 | Mõjutamata | |
| 0.622 | Mõjutamata | |
| 0.852 | Mõjutamata | |
| 0.456 | Mõjutamata | |
| 0.666 | Mõjutamata | |
| 0.721 | Mõjutamata | |
| 0.627 | Mõjutamata | |
| 0.681 | Mõjutamata | |
| 0.521 | Mõjutamata | |
| 0.282 | Mõjutamata | |
| 0.786 | Mõjutamata | |
| 0.793 | Mõjutamata | |
| 1.075 | Mõjutamata | |
| 0.603 | Mõjutamata | |
| 0.727 | Mõjutamata | |
| 0.821 | Mõjutamata | |
| 0.464 | Mõjutamata | |
| 0.681 | Mõjutamata | |
| 0.956 | Mõjutamata | |
| 1.042 | Mõjutamata | |
| 1.086 | Mõjutamata | |
| 0.596 | Mõjutamata | |
| 0.819 | Mõjutamata | |
| 0.992 | Mõjutamata | |
| 0.374 | Mõjutamata | |
| 0.439 | Mõjutamata | |
| 0.491 | Mõjutamata | |
| 0.056 | Mõjutamata | |
| 0.704 | Mõjutamata | |
| 0.837 | Mõjutamata | |
| 0.679 | Mõjutamata | |
| 0.972 | Mõjutamata | |
| 1.256 | Mõõdukas | |
| 0.759 | Mõjutamata | |
| 0.639 | Mõjutamata | |
| 0.714 | Mõjutamata | |
| 0.601 | Mõjutamata | |
| 0.590 | Mõjutamata | |
| 0.736 | Mõjutamata | |
| 0.767 | Mõjutamata | |
| 0.941 | Mõjutamata | |
| 0.875 | Mõjutamata | |
| 0.578 | Mõjutamata | |
| 0.990 | Mõjutamata | |
| 0.523 | Mõjutamata | |
| 0.790 | Mõjutamata | |
| 1.083 | Mõjutamata | |
| 0.994 | Mõjutamata | |
| 0.830 | Mõjutamata | |
| 0.483 | Mõjutamata | |
| 1.149 | Mõõdukas | |
| 0.418 | Mõjutamata | |
| 1.056 | Mõjutamata | |
| 0.528 | Mõjutamata | |
| 0.547 | Mõjutamata | |
| 0.525 | Mõjutamata | |
| 1.076 | Mõjutamata | |
| 1.211 | Mõjutamata | |
| 0.636 | Mõjutamata | |
| 0.716 | Mõjutamata | |
| 0.403 | Mõjutamata | |
| 1.007 | Mõõdukas | |
| 0.736 | Mõjutamata | |
| 0.650 | Mõjutamata | |
| 1.251 | Mõjutamata | |
| 0.342 | Mõjutamata | |
| 0.809 | Mõjutamata | |
| 1.276 | Mõjutamata | |
| 0.572 | Mõjutamata | |
| 0.979 | Mõjutamata | |
| 0.770 | Mõjutamata | |
| 0.922 | Mõjutamata | |
| 0.567 | Mõjutamata | |
| 1.279 | Mõjutamata | |
| 0.770 | Mõjutamata | |
| 0.478 | Mõjutamata | |
| 1.039 | Mõõdukas | |
| 0.860 | Mõjutamata | |
| 0.763 | Mõjutamata | |
| 0.398 | Mõjutamata | |
| 0.769 | Mõjutamata | |
| 0.640 | Mõjutamata | |
| 0.530 | Mõjutamata | |
| 0.569 | Mõjutamata | |
| 0.848 | Mõjutamata | |
| 0.693 | Mõjutamata | |
| 0.892 | Mõjutamata | |
| 0.605 | Mõjutamata | |
| 0.904 | Mõjutamata | |
| 0.949 | Mõjutamata | |
| 0.542 | Mõjutamata | |
| 0.606 | Mõjutamata | |
| 1.075 | Mõõdukas | |
| 1.276 | Mõõdukas | |
| 0.509 | Mõjutamata | |
| 0.673 | Mõjutamata | |
| 0.773 | Mõjutamata | |
| 0.729 | Mõjutamata | |
| 0.465 | Mõjutamata | |
| 0.926 | Mõjutamata | |
| 0.636 | Mõjutamata | |
| 0.793 | Mõjutamata | |
| 0.638 | Mõjutamata | |
| 0.956 | Mõjutamata | |
| 1.053 | Mõjutamata |
Kaart
1. etapp · 05.05 – 04.06 · 2026Kliki kaardil omavalitsusele, et näha üksikasju
Mõjutamata201Mõõdukas10Tõsine1Ekstreemne0