A soil moisture deficit across Estonia municipalities, with map context, and phase triggers and pay-outs in one view.
Select a phase, scan the map, and open a municipality to compare the example year 2023 against its historical average.
| Municipality | Mod | Sev | Ext | Deficit | Status |
|---|---|---|---|---|---|
AegviiduHarju | 0.914 | 1.202 | 1.490 | 0.979 | Mod |
AnijaHarju | 0.867 | 1.131 | 1.395 | 1.020 | Mod |
HarkuHarju | 0.952 | 1.218 | 1.483 | 1.038 | Mod |
JõelähtmeHarju | 0.973 | 1.237 | 1.500 | 0.971 | |
KeilaHarju | 0.886 | 1.143 | 1.400 | 1.057 | Mod |
KernuHarju | 0.824 | 1.067 | 1.309 | 0.996 | Mod |
KiiliHarju | 0.898 | 1.147 | 1.396 | 1.043 | Mod |
KoseHarju | 1.008 | 1.289 | 1.570 | 1.189 | Mod |
KõueHarju | 0.989 | 1.277 | 1.566 | 1.169 | Mod |
KuusaluHarju | 0.975 | 1.252 | 1.529 | 0.947 | |
LoksaHarju | 1.166 | 1.470 | 1.774 | 1.064 | |
MaarduHarju | 1.045 | 1.353 | 1.662 | 0.861 | |
NissiHarju | 0.871 | 1.126 | 1.380 | 1.040 | Mod |
PadiseHarju | 0.943 | 1.216 | 1.489 | 1.121 | Mod |
PaldiskiHarju | 0.894 | 1.159 | 1.423 | 0.938 | Mod |
RaasikuHarju | 0.968 | 1.254 | 1.540 | 0.980 | Mod |
RaeHarju | 0.944 | 1.198 | 1.452 | 1.074 | Mod |
SakuHarju | 0.863 | 1.098 | 1.334 | 1.006 | Mod |
SaueHarju | 0.874 | 1.126 | 1.378 | 1.030 | Mod |
TallinnHarju | 0.929 | 1.173 | 1.417 | 1.025 | Mod |
VasalemmaHarju | 0.855 | 1.107 | 1.359 | 1.013 | Mod |
ViimsiHarju | 1.037 | 1.311 | 1.585 | 1.002 | |
EmmasteHiiu | 1.200 | 1.512 | 1.825 | 1.100 | |
KäinaHiiu | 1.094 | 1.399 | 1.703 | 0.980 | |
KärdlaHiiu | 1.066 | 1.384 | 1.701 | 0.656 | |
KõrgessaareHiiu | 1.135 | 1.471 | 1.807 | 0.861 | |
PühalepaHiiu | 0.977 | 1.268 | 1.559 | 0.738 | |
AlajõeIda-Viru | 1.033 | 1.347 | 1.660 | 0.819 | |
AseriIda-Viru | 1.253 | 1.599 | 1.945 | 0.997 | |
AvinurmeIda-Viru | 1.196 | 1.564 | 1.932 | 0.878 | |
IisakuIda-Viru | 1.006 | 1.319 | 1.632 | 0.778 | |
IllukaIda-Viru | 0.964 | 1.257 | 1.550 | 0.811 | |
JõhviIda-Viru | 1.067 | 1.377 | 1.686 | 0.922 | |
KiviõliIda-Viru | 1.226 | 1.578 | 1.931 | 0.965 | |
KohtlaIda-Viru | 1.175 | 1.511 | 1.847 | 0.925 | |
Kohtla-JärveIda-Viru | 1.141 | 1.467 | 1.792 | 0.972 | |
Kohtla-NõmmeIda-Viru | 1.216 | 1.562 | 1.908 | 0.956 | |
LohusuuIda-Viru | 1.130 | 1.466 | 1.801 | 0.857 | |
LüganuseIda-Viru | 1.284 | 1.642 | 2.000 | 1.031 | |
MaidlaIda-Viru | 1.076 | 1.395 | 1.713 | 0.900 | |
MäetaguseIda-Viru | 1.063 | 1.381 | 1.698 | 0.857 | |
NarvaIda-Viru | 1.003 | 1.301 | 1.600 | 1.095 | Mod |
Narva-JõesuuIda-Viru | 1.042 | 1.365 | 1.689 | 0.933 | |
SillamäeIda-Viru | 1.039 | 1.341 | 1.642 | 1.056 | Mod |
SondaIda-Viru | 1.174 | 1.520 | 1.866 | 0.948 | |
ToilaIda-Viru | 1.006 | 1.305 | 1.604 | 0.914 | |
TudulinnaIda-Viru | 1.030 | 1.349 | 1.667 | 0.851 | |
VaivaraIda-Viru | 1.036 | 1.362 | 1.689 | 0.911 | |
AlbuJärva | 1.012 | 1.345 | 1.678 | 0.962 | |
AmblaJärva | 0.966 | 1.277 | 1.588 | 0.946 | |
ImavereJärva | 1.121 | 1.457 | 1.793 | 1.082 | |
Järva-JaaniJärva | 1.013 | 1.333 | 1.653 | 1.010 | |
KaredaJärva | 1.045 | 1.369 | 1.692 | 1.059 | Mod |
KoeruJärva | 1.036 | 1.360 | 1.684 | 1.006 | |
KoigiJärva | 1.097 | 1.429 | 1.761 | 1.066 | |
PaideJärva | 0.990 | 1.294 | 1.598 | 1.101 | Mod |
Paide (Vald)Järva | 1.048 | 1.364 | 1.679 | 1.112 | Mod |
Roosna-AllikuJärva | 1.003 | 1.318 | 1.632 | 1.063 | Mod |
TüriJärva | 1.089 | 1.409 | 1.729 | 1.122 | Mod |
VäätsaJärva | 1.012 | 1.317 | 1.621 | 1.113 | Mod |
Jõgeva (commune)Jõgeva | 1.132 | 1.480 | 1.827 | 0.990 | |
KasepääJõgeva | 1.248 | 1.617 | 1.986 | 0.890 | |
MustveeJõgeva | 1.230 | 1.594 | 1.959 | 0.888 | |
PajusiJõgeva | 1.098 | 1.432 | 1.766 | 1.007 | |
PalaJõgeva | 1.180 | 1.535 | 1.890 | 0.842 | |
PalamuseJõgeva | 1.229 | 1.602 | 1.975 | 1.014 | |
PõltsamaaJõgeva | 1.135 | 1.481 | 1.827 | 1.073 | |
PuurmaniJõgeva | 1.185 | 1.548 | 1.911 | 1.090 | |
SaareJõgeva | 1.238 | 1.609 | 1.980 | 0.927 | |
TabivereJõgeva | 1.242 | 1.623 | 2.003 | 1.013 | |
TormaJõgeva | 1.220 | 1.590 | 1.960 | 0.947 | |
HaljalaLääne-Viru | 1.164 | 1.480 | 1.795 | 1.080 | |
KadrinaLääne-Viru | 0.984 | 1.280 | 1.577 | 1.002 | Mod |
KundaLääne-Viru | 1.250 | 1.586 | 1.921 | 1.073 | |
LaekvereLääne-Viru | 1.127 | 1.484 | 1.841 | 0.906 | |
RakkeLääne-Viru | 1.061 | 1.393 | 1.724 | 0.993 | |
RakvereLääne-Viru | 1.105 | 1.446 | 1.786 | 1.028 | |
RägavereLääne-Viru | 1.118 | 1.458 | 1.798 | 0.950 | |
SõmeruLääne-Viru | 1.163 | 1.495 | 1.827 | 1.035 | |
TamsaluLääne-Viru | 1.060 | 1.397 | 1.733 | 0.995 | |
TapaLääne-Viru | 1.001 | 1.321 | 1.642 | 0.963 | |
Väike-MaarjaLääne-Viru | 1.031 | 1.362 | 1.692 | 0.961 | |
VihulaLääne-Viru | 1.192 | 1.509 | 1.825 | 1.065 | |
VinniLääne-Viru | 1.060 | 1.393 | 1.726 | 0.902 | |
Viru-NigulaLääne-Viru | 1.240 | 1.581 | 1.923 | 1.042 | |
HaapsaluLääne | 0.993 | 1.301 | 1.609 | 0.983 | |
HanilaLääne | 1.072 | 1.374 | 1.676 | 1.057 | |
KullamaaLääne | 0.969 | 1.258 | 1.547 | 1.107 | Mod |
LihulaLääne | 1.103 | 1.422 | 1.740 | 1.213 | Mod |
MartnaLääne | 1.004 | 1.305 | 1.605 | 1.147 | Mod |
NoarootsiLääne | 0.967 | 1.256 | 1.544 | 1.049 | Mod |
NõvaLääne | 0.974 | 1.276 | 1.578 | 1.053 | Mod |
OruLääne | 1.040 | 1.355 | 1.670 | 1.101 | Mod |
RidalaLääne | 1.006 | 1.313 | 1.620 | 1.036 | Mod |
RistiLääne | 0.930 | 1.204 | 1.477 | 1.081 | Mod |
TaeblaLääne | 1.019 | 1.337 | 1.656 | 1.058 | Mod |
VormsiLääne | 1.014 | 1.314 | 1.614 | 0.900 | |
ArePärnu | 1.013 | 1.319 | 1.625 | 1.097 | Mod |
AudruPärnu | 1.081 | 1.398 | 1.714 | 1.180 | Mod |
HalingaPärnu | 1.066 | 1.383 | 1.700 | 1.155 | Mod |
HäädemeestePärnu | 0.996 | 1.295 | 1.594 | 1.222 | Mod |
KaisamaPärnu | 0.934 | 1.218 | 1.502 | 1.011 | Mod |
KihnuPärnu | 0.615 | 0.790 | 0.966 | 0.674 | Mod |
KoongaPärnu | 1.062 | 1.378 | 1.693 | 1.209 | Mod |
LavassaarePärnu | 1.015 | 1.330 | 1.645 | 1.030 | Mod |
PaikusePärnu | 1.017 | 1.321 | 1.625 | 1.111 | Mod |
PärnuPärnu | 0.911 | 1.198 | 1.484 | 1.021 | Mod |
SaardePärnu | 1.081 | 1.396 | 1.711 | 1.230 | Mod |
SaugaPärnu | 1.001 | 1.306 | 1.611 | 1.079 | Mod |
SindiPärnu | 0.943 | 1.238 | 1.532 | 1.012 | Mod |
SurjuPärnu | 1.018 | 1.321 | 1.623 | 1.143 | Mod |
TahkurannaPärnu | 0.904 | 1.186 | 1.468 | 1.034 | Mod |
ToriPärnu | 1.015 | 1.318 | 1.621 | 1.114 | Mod |
TõstamaaPärnu | 1.047 | 1.353 | 1.659 | 1.033 | |
VarblaPärnu | 1.068 | 1.371 | 1.674 | 1.061 | |
VändraPärnu | 0.967 | 1.261 | 1.554 | 1.048 | Mod |
AhjaPõlva | 1.235 | 1.598 | 1.961 | 1.004 | |
KanepiPõlva | 1.194 | 1.543 | 1.891 | 1.123 | |
KõllestePõlva | 1.249 | 1.620 | 1.992 | 1.108 | |
LahedaPõlva | 1.184 | 1.525 | 1.866 | 1.062 | |
MikitamäePõlva | 1.126 | 1.440 | 1.753 | 0.734 | |
MoostePõlva | 1.158 | 1.496 | 1.832 | 0.857 | |
OravaPõlva | 1.134 | 1.453 | 1.771 | 0.927 | |
PõlvaPõlva | 1.208 | 1.559 | 1.910 | 1.015 | |
RäpinaPõlva | 1.136 | 1.457 | 1.779 | 0.731 | |
ValgjärvePõlva | 1.206 | 1.571 | 1.935 | 1.104 | |
Vastse-KuustePõlva | 1.260 | 1.631 | 2.003 | 1.072 | |
VärskaPõlva | 1.105 | 1.413 | 1.720 | 0.892 | |
VerioraPõlva | 1.137 | 1.460 | 1.783 | 0.914 | |
JuuruRapla | 0.983 | 1.254 | 1.525 | 1.137 | Mod |
KaiuRapla | 0.990 | 1.278 | 1.566 | 1.139 | Mod |
KäruRapla | 1.009 | 1.305 | 1.602 | 1.076 | Mod |
KehtnaRapla | 0.974 | 1.263 | 1.551 | 1.034 | Mod |
KohilaRapla | 0.912 | 1.191 | 1.470 | 1.010 | Mod |
MärjamaaRapla | 0.978 | 1.279 | 1.579 | 0.978 | Mod |
RaikkülaRapla | 0.990 | 1.279 | 1.569 | 1.063 | Mod |
RaplaRapla | 0.932 | 1.201 | 1.470 | 1.056 | Mod |
VigalaRapla | 1.008 | 1.313 | 1.617 | 1.076 | Mod |
KaarmaSaare | 1.390 | 1.738 | 2.087 | 1.236 | |
KärlaSaare | 1.381 | 1.729 | 2.076 | 1.263 | |
KihelkonnaSaare | 1.458 | 1.797 | 2.135 | 1.391 | |
KuressaareSaare | 1.337 | 1.690 | 2.043 | 1.114 | |
LaimjalaSaare | 1.072 | 1.371 | 1.670 | 0.946 | |
LeisiSaare | 1.231 | 1.545 | 1.859 | 1.037 | |
LümandaSaare | 1.554 | 1.927 | 2.301 | 1.417 | |
MuhuSaare | 1.100 | 1.383 | 1.665 | 0.879 | |
MustjalaSaare | 1.306 | 1.623 | 1.941 | 1.223 | |
OrissaareSaare | 1.176 | 1.483 | 1.790 | 0.946 | |
PihtlaSaare | 1.265 | 1.603 | 1.942 | 1.036 | |
PöideSaare | 1.196 | 1.509 | 1.823 | 0.970 | |
SalmeSaare | 1.364 | 1.718 | 2.071 | 1.202 | |
TorguSaare | 1.444 | 1.791 | 2.138 | 1.076 | |
ValjalaSaare | 1.181 | 1.501 | 1.821 | 1.027 | |
AlatskiviTartu | 1.123 | 1.464 | 1.804 | 0.748 | |
ElvaTartu | 1.164 | 1.525 | 1.886 | 1.089 | |
HaaslavaTartu | 1.273 | 1.659 | 2.044 | 1.038 | |
KallasteTartu | 1.121 | 1.453 | 1.785 | 0.770 | |
KambjaTartu | 1.239 | 1.617 | 1.996 | 1.105 | |
KongutaTartu | 1.163 | 1.527 | 1.892 | 1.068 | |
LaevaTartu | 1.244 | 1.628 | 2.011 | 1.095 | |
LuunjaTartu | 1.236 | 1.609 | 1.982 | 0.908 | |
MäksaTartu | 1.202 | 1.561 | 1.920 | 0.858 | |
MeeksiTartu | 1.102 | 1.425 | 1.747 | 0.626 | |
NõoTartu | 1.204 | 1.577 | 1.949 | 1.110 | |
PeipsiääreTartu | 1.165 | 1.505 | 1.845 | 0.733 | |
PuhjaTartu | 1.230 | 1.613 | 1.995 | 1.083 | |
RannuTartu | 1.157 | 1.520 | 1.883 | 1.046 | |
RõnguTartu | 1.114 | 1.460 | 1.805 | 1.046 | |
TartuTartu | 1.277 | 1.666 | 2.055 | 1.025 | |
TähtvereTartu | 1.295 | 1.692 | 2.088 | 1.106 | |
ÜlenurmeTartu | 1.280 | 1.673 | 2.066 | 1.102 | |
VaraTartu | 1.179 | 1.534 | 1.889 | 0.811 | |
VõnnuTartu | 1.167 | 1.511 | 1.855 | 0.814 | |
VõrtsjärveTartu | 1.159 | 1.518 | 1.876 | 1.042 | |
HelmeValga | 1.092 | 1.415 | 1.739 | 1.144 | Mod |
HummuliValga | 1.065 | 1.379 | 1.693 | 1.151 | Mod |
KarulaValga | 1.052 | 1.366 | 1.679 | 1.174 | Mod |
ÕruValga | 1.050 | 1.368 | 1.685 | 1.112 | Mod |
PaluperaValga | 1.149 | 1.501 | 1.853 | 1.103 | |
PõdralaValga | 1.094 | 1.427 | 1.760 | 1.075 | |
PuhajarveValga | 1.123 | 1.463 | 1.803 | 1.104 | |
PukaValga | 1.074 | 1.403 | 1.731 | 1.060 | |
SangasteValga | 1.095 | 1.425 | 1.755 | 1.124 | Mod |
TahevaValga | 1.036 | 1.344 | 1.651 | 1.184 | Mod |
TõllisteValga | 1.059 | 1.375 | 1.692 | 1.162 | Mod |
ValgaValga | 1.031 | 1.338 | 1.645 | 1.224 | Mod |
AbjaViljandi | 1.113 | 1.432 | 1.752 | 1.223 | Mod |
HallisteViljandi | 1.116 | 1.438 | 1.761 | 1.175 | Mod |
KarksiViljandi | 1.120 | 1.446 | 1.772 | 1.160 | Mod |
Kolga-JaaniViljandi | 1.163 | 1.518 | 1.872 | 1.116 | |
KõoViljandi | 1.154 | 1.500 | 1.845 | 1.082 | |
KõpuViljandi | 1.042 | 1.354 | 1.665 | 1.148 | Mod |
PaistuViljandi | 1.123 | 1.464 | 1.805 | 1.081 | |
PärstiViljandi | 1.127 | 1.459 | 1.791 | 1.153 | Mod |
SaarepeediViljandi | 1.158 | 1.507 | 1.856 | 1.108 | |
Suure-JaaniViljandi | 1.076 | 1.397 | 1.717 | 1.105 | Mod |
TarvastuViljandi | 1.120 | 1.464 | 1.808 | 1.039 | |
ViiratsiViljandi | 1.164 | 1.519 | 1.875 | 1.113 | |
ViljandiViljandi | 1.172 | 1.517 | 1.862 | 1.159 | |
VõhmaViljandi | 1.140 | 1.477 | 1.813 | 1.083 | |
AntslaVõru | 1.094 | 1.418 | 1.741 | 1.128 | Mod |
HaanjaVõru | 1.012 | 1.306 | 1.599 | 0.957 | |
LasvaVõru | 1.141 | 1.465 | 1.789 | 1.035 | |
MeremäeVõru | 1.187 | 1.518 | 1.850 | 1.059 | |
MissoVõru | 1.065 | 1.372 | 1.678 | 1.019 | |
MõnisteVõru | 1.058 | 1.368 | 1.678 | 1.113 | Mod |
RõugeVõru | 1.024 | 1.327 | 1.630 | 0.995 | |
SõmerpaluVõru | 1.145 | 1.480 | 1.815 | 1.107 | |
UrvasteVõru | 1.135 | 1.471 | 1.807 | 1.132 | |
VarstuVõru | 1.031 | 1.335 | 1.640 | 1.030 | |
VastseliinaVõru | 1.142 | 1.464 | 1.786 | 1.054 | |
VõruVõru | 1.103 | 1.424 | 1.746 | 1.031 |
Map View
Drought Layers